登录   |注册
您所在位置:首页  >  信用公示  >  八公示
其他行政执法公示
行政相对人名称 统一社会信用代码 文书号 决定日期 决定机关
豫NG6446 524114035542078983 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NC2848 52411403070096052T 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NB8045 52411403070096052T 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NG2843 52411403060022623P 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫ND1881 52411403060022623P 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NG6492 52411403060022623P 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NP2748 52411403060022623P 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫N21459 52411403060022623P 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NN2589 52411403060022623P 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫N10049 52411403060022623P 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫N76699 5241140374251342X1 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NC5558 5241140374251342X1 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫N89966 5241140374251342X1 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NA6097 52411403MJG574387M 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NA9912 52411403MJG574387M 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NB3690 52411403MJG574387M 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NB9662 52411403MJG574387M 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NG4178 52411403553188971D 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NB4458 52411403553188971D 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NB4096 52411403553188971D 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
首页 上一页 39 40 41 42 43 下一页 末页 跳转到 GO