登录   |注册
您所在位置:首页  >  信用公示  >  八公示
其他行政执法公示
行政相对人名称 统一社会信用代码 文书号 决定日期 决定机关
豫NC1511 52411403097668647H 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NC2680 52411403097668647H 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NF7420 524114030508628561 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫ND7470 524114030508628561 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NF7407 524114030508628561 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫N18400 524114030508628561 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫N22487 524114030675553265 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫N21487 524114030675553265 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NW3356 524114030675553265 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫N55346 52411403071384363P 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NR4489 52411403MJY182554A 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫ND2855 52411403098563302C 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NC2986 52411403098563302C 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NC2971 52411403098563302C 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NC1112 52411403098563302C 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NC2611 524114033176594288 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫ND7020 52411403326872132K 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NF1287 52411403MJG574504F 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NC1160 52411403MJG574504F 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
豫NH7125 52411403MJG574504F 2024-09-30 商丘市睢阳区教育体育局
首页 上一页 52 53 54 55 56 下一页 末页 跳转到 GO