行政监督检查详情
部门名称 | 区统计局 | ||
---|---|---|---|
行政相对人名称 | 商丘天华房地产开发有限公司 | 行政相对人类别 | 法人及非法人组织 |
行政相对人代码 | 91411400MA9FK3RC4L | 共享属性 | 公开公示 |
法定代表人 | 胡宗蔚 | ||
法定代表人证件类型 | 统一社会信用代码 | 法定代表人证件号码 | 91411400MA9FK3RC4L |
关联文书号 | |||
检查形式 | 专项检查 | 检查方式 | 信用监管 |
监督检查内容 | 监督检查房地产销售面积等 | ||
监督检查结果 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | ||
监督检查日期 | 2025-02-20 | ||
监督检查机关名称 | 睢阳区统计局 | 监督检查机关统一社会信用代码 | 91411400MA9FK3RC4L |
数据来源单位名称 | 睢阳区统计局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 91411400MA9FK3RC4L |
备注 |